Estrutura de Contas Profissional
Escolha sua Vantagem Operacional
Condições institucionais de alta performance, projetadas para oferecer a melhor execução do mercado global.
| Especificações | Padrão | Pro | Zero | Cent |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho do Contrato | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000 |
| Moeda Base | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USC |
| Depósito Mínimo (FTD) | $15 | $50 | $200 | $15 |
| Depósito Recorrente Min | $15 | $15 | $15 | $15 |
| Transferência Interna Min | $1 | $1 | $1 | $1 |
| Spread Mínimo | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 1.8 |
| Comissão | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chamada Margem | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Alavancagem | 1:2000 | 1:2000 | 1:500 | 1:1000 |
| Classes de Ativos | All | All | All | FX/Metals |
| Posições Máximas | 200 | 200 | 200 | 100 |
| Tamanho Max Lot | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tamanho Mínimo do Lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Proteção Saldo Neg. | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conta Islâmica | Sim | Sim | Sim | Sim |
Especificações
Tamanho do Contrato
Moeda Base
Depósito Mínimo (FTD)
Depósito Recorrente Min
Transferência Interna Min
Spread Mínimo
Comissão
Chamada Margem
Stop Out
Alavancagem
Classes de Ativos
Posições Máximas
Tamanho Max Lot
Tamanho Mínimo do Lote
Proteção Saldo Neg.
Conta Islâmica
* Para a conta Cópia, por favor consulte a Tabela de Valor de Exposição ao Comércio para detalhes de alavancagem.
Performance Institucional
Infraestrutura de Nível Equinix LD4
Suas ordens são processadas diretamente no coração financeiro de Londres, garantindo que as condições exibidas sejam mantidas mesmo em alta volatilidade.